| Roll No. | Marks/1275 |
| 293800 | 1061 |
| 01 | 1094 |
| 02 | 771 |
| 03 | 771 |
| 04 | 863 |
| 05 | 929 |
| 06 | Not found |
| 07 | Not found |
| 08 | 715 |
| 09 | 1004 |
| 10 | Not Found |
| 11 | 988 |
| 12 | 995 |
| 13 | 973 |
| 14 | 953 |
| 15 | 757 |
| 16 | 626 |
| 17 | 643 |
| 18 | 647 |
| 19 | 990 |
| 20 | 862 |
| 21 | 1037 |
| 22 | 1029 |
| 23 | 772 |
| 24 | Not found |
| 25 | 867 |
| 26 | 881 |
| 27 | 1006 |
| 28 | 748 |
| 29 | 1028 |
| 30 | 971 |
| 31 | 1006 |
| 32 | 856 |
| 33 | 965 |
| 34 | 926 |
| 35 | 1068 |
| 36 | 994 |
| 37 | 1049 |
| 38 | 1045 |
| 39 | 893 |
| 40 | 861 |
| 41 | 986 |
| 42 | 662 |
| 43 | 766 |
| 44 | 966 |
| 45 | 788 |
| 46 | Not found |
| 47 | 745 |
| 48 | 727 |
| 49 | 1050 |
| 50 | 1003 |
| 51 | 551 |
| 52 | Not found |
| 53 | 971 |
| 54 | 1049 |
| 55 | 980 |
| 56 | Not found |
| 57 | 859 |
| 58 | 828 |
Lateral entry Result
| 90 | 801 |
| 91 | 831 |
| 92 | 982 |
| 93 | 938 |
| 94 | 967 |
| 95 | 843 |
Regards,
ElexIdea Team




0 comments:
Post a Comment
You Like the article, Then Please Leave a Comment here !!!